Klassenarbeiten in den Klassen 5 – 10
In der Tabelle wird die Anzahl der Klassenarbeiten in den einzelnen Fächern angegeben.
| Klassenstufe | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsch* | 3/1 | 3/1 |
3/1
|
3/1 | 4/0 | 4/0 |
| Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Englisch | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Französisch (2. Fremdsprache) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Latein (2. Fremsprache) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Französisch (3. Fremdsprache) | 3 | 4 | ||||
| Latein (3. Fremdsprache) | 4 | 4 |
* Aufsätze/Diktate
